Eau, Haricots blancs secs trempés, sel.
Source de fibres, Source de protéines
Sans conservateur conformément à la législation en vigueur.
Traces de Soja.
pour 100g | et par portion de 125g | |
---|---|---|
Energie en kJ | 379 kJ | 480 kJ |
Energie en kcal | 90 kcal | 114 kcal |
Matières grasses (g) | 0,7 g | 0,9 g |
- dont AG Saturés (g) | 0,2 g | 0,3 g |
Glucides (g) | 11 g | 14 g |
- dont Sucres (g) | 0,6 g | 0,8 g |
Fibres Alimentaires (g) | 6,7 g | 8,4 g |
Protéines (g) | 6,6 g | 8,3 g |
Sel (g) | 0,61 g | 0,76 g |
Les haricots blancs sont déjà cuits ! Pour des légumes encore plus savoureux, réchauffez-les dans leur jus 2 minutes, dans une casserole ou au micro-ondes dans un récipient adapté. Egouttez, servez et régalez-vous !
A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité