Haricots beurre, eau, sel, antioxydant : acide ascorbique (ou E300).
pour 100g | ||
---|---|---|
Energie en kJ | 101 kJ | |
Energie en kcal | 24 kcal | |
Matières grasses (g) | 0,2 g | |
- dont AG Saturés (g) | 0 g | |
Glucides (g) | 2 g | |
- dont Sucres (g) | 1,9 g | |
Fibres Alimentaires (g) | 3,8 g | |
Protéines (g) | 1,7 g | |
Sel (g) | 0,65 g | |
Vitamine B9 totale (µg) | 66 µg |
Les légumes sont déjà cuits ! 2min dans une casserole ou au micro-ondes dans un récipient adapté avec le jus, pour des légumes croquants et juteux !
A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité