Nouveau: découvrez les haricots borlotti fraîchement récoltés cultivés dans les Hauts-de-France.
Haricots borlotti, eau, sel
Source de fibres, Source de protéines, Source de Vitamine B9
Sans conservateur conformément à la législation en vigueur.
pour 100g | et par portion de 125g | |
---|---|---|
Energie en kJ | 433 kJ | 535 kJ |
Energie en kcal | 103 kcal | 127 kcal |
Matières grasses (g) | 0,5 g | 0,6 g |
- dont AG Saturés (g) | 0,1 g | 0,1 g |
Glucides (g) | 13 g | 16 g |
- dont Sucres (g) | 0,7 g | 0,9 g |
Fibres Alimentaires (g) | 7,0 g | 8,8 g |
Protéines (g) | 8,1 g | 10 g |
Sel (g) | 0,47 g | 0,59 g |
Vitamine B9 totale (µg) | 30,0 µg | 37,5 µg |
Versez, assaisonnez et dégustez ! A déguster à chaud ou en salade !
A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité