Eau, haricots rouges secs trempés, sel.
Source de fibres, Source de protéines
Sans conservateur conformément à la législation en vigueur.
pour 100g | et par portion de 125g | |
---|---|---|
Energie en kJ | 443 kJ | 563 kJ |
Energie en kcal | 105 kcal | 134 kcal |
Matières grasses (g) | 0,4 g | 0,5 g |
- dont AG Saturés (g) | 0,1 g | 0,1 g |
Glucides (g) | 14 g | 18 g |
- dont Sucres (g) | 0,7 g | 0,9 g |
Fibres Alimentaires (g) | 7,0 g | 8,8 g |
Protéines (g) | 7,9 g | 9,9 g |
Sel (g) | 0,52 g | 0,65 g |
Egouttez, servez!
A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité