Légumes en proportion variable (panais, carottes oranges, carottes jaunes). Peut contenir : CELERI
Traces de Céleri.
pour 100g | et par portion de 150g | |
---|---|---|
Energie en kJ | 163 kJ | 247 kJ |
Energie en kcal | 39 kcal | 59 kcal |
Matières grasses (g) | 0,5 g | 0,8 g |
- dont AG Saturés (g) | 0,1 g | 0,2 g |
Glucides (g) | 5,9 g | 8,9 g |
- dont Sucres (g) | 3,5 g | 5,3 g |
Fibres Alimentaires (g) | 3,4 g | 5,1 g |
Protéines (g) | 1,0 g | 1,5 g |
Sel (g) | 0,05 g | 0,08 g |
Modes de conservation : Congélateur *** à -18°C : Plusieurs mois / Dans le casier à glaçons de votre réfrigérateur : 3 jours Congélateur à -18°C : Plusieurs mois
Ne jamais recongeler un produit dégelé.