La douceur et la rondeur de la mâche, associés au goût poivré et aux feuilles dentelées de la roquette.
Mâche (mini 60%), Roquette (mini 20%).
Sans conservateur conformément à la législation en vigueur.
pour 100g | et par portion de 100g | |
---|---|---|
Energie en kJ | 114 kJ | 116 kJ |
Energie en kcal | 27 kcal | 28 kcal |
Matières grasses (g) | 0,5 g | 0,5 g |
Glucides (g) | 2,6 g | 2,6 g |
Fibres Alimentaires (g) | 2,0 g | 2,0 g |
Protéines (g) | 2,2 g | 2,2 g |
Prêt à l'emploi
A conserver entre +1°C et +4°C
A consommer rapidement après ouverture.