La forme dentelée et le goût corsé de ces jeunes pousses réveilleront vos papilles et ajouteront un brin d'originalité à vos salades, plats...
Roquette
Sans conservateur conformément à la législation en vigueur.
pour 100g | et par portion de 100g | |
---|---|---|
Energie en kJ | 106 kJ | 112 kJ |
Energie en kcal | 25 kcal | 27 kcal |
Matières grasses (g) | 0,5 g | 0,5 g |
Glucides (g) | 1,7 g | 1,7 g |
Fibres Alimentaires (g) | 2,3 g | 2,3 g |
Protéines (g) | 2,7 g | 2,7 g |
Prêt à l'emploi
A conserver entre +1°C et +4°C
A consommer rapidement après ouverture.