Poids net: 400 g
ingrédients
valeurs nutritionnelles
cuisson
conservation


Bonduelle a sélectionné le cœur de laitue : des feuilles blanches, fraîches et croquantes, qui plairont aux petits comme aux grands !
▶
Laitue
▶
| pour 100g | et par portion de 400g | |
|---|---|---|
| Energie en (kJ) | 69,0000 kJ | 320 kJ |
| Energie en (kcal) | 16,0000 kcal | 76 kcal |
| Matières grasses (g) | <0,5 g | 2,0 g |
| - dont AG saturés (g) | <0,1 g | 0,4 g |
| Glucides (g) | 2,0 g | 8,0 g |
| - dont sucres (g) | 1,3 g | 5,2 g |
| Fibres alimentaires (g) | 1,3 g | 5,2 g |
| Protéines (g) | 1,0 g | 4,0 g |
| Sel (g) | <0,1 g | 0,12 g |
▶
Prêt à l'emploi.
▶
A conserver entre +1°C et +4°C.
A consommer rapidement après ouverture.

