La salade Feuille de chêne, c'est rencontre de la force et de la légèreté, elle est raffinée et délicate.
Feuille de chêne verte
Sans conservateur conformément à la législation en vigueur.
pour 100g | et par portion de 175g | |
---|---|---|
Energie en kJ | 78 kJ | 153 kJ |
Energie en kcal | 19 kcal | 37 kcal |
Matières grasses (g) | 0,5 g | 0,9 g |
- dont AG Saturés (g) | 0,1 g | 0,2 g |
Glucides (g) | 1,8 g | 3,2 g |
- dont Sucres (g) | 0,7 g | 1,2 g |
Fibres Alimentaires (g) | 1,6 g | 2,8 g |
Protéines (g) | 1,4 g | 2,5 g |
Sel (g) | 0,06 g | 0,11 g |
Prêt à l'emploi
A conserver entre +1°C et +4°C
A consommer rapidement après ouverture.