Poids net: 145 g
ingrédients
valeurs nutritionnelles
cuisson
conservation


Un mélange alliant la douceur de la mâche et la tendresse des jeunes pousses à la saveur corsée de la roquette !
▶
Jeunes pousses de laitues vertes et rouges (45%), mâche (25%), roquette (20%), red chard (10%)
▶
| pour 100g | et par portion de 145g | |
|---|---|---|
| Energie en (kJ) | 97 kJ | 148 kJ |
| Energie en (kcal) | 23 kcal | 35 kcal |
| Matières grasses (g) | <0,5 g | 0,7 g |
| - dont AG saturés (g) | <0,1 g | <0,1 g |
| Glucides (g) | 2,2 g | 3,2 g |
| - dont sucres (g) | 0,7 g | 1,0 g |
| Fibres alimentaires (g) | 2,0 g | 2,9 g |
| Protéines (g) | 1,8 g | 2,6 g |
| Sel (g) | 0,08 g | 0,12 g |
▶
Prêt à l'emploi
▶
A conserver entre +1°C et +4°C
A consommer rapidement après ouverture.



