Poids net: 160 g
ingrédients
valeurs nutritionnelles
cuisson
conservation


Un festival de saveurs : croquant de la batavia, douceur de la Mâche, rouge intense de la feuille de chêne et petite note sucrée de la betterave !
▶
Batavia, mâche, feuille de chêne rouge et brins de betterave crue
▶
| pour 100g | et par portion de 160g | |
|---|---|---|
| Energie en (kJ) | 85 kJ | 146 kJ |
| Energie en (kcal) | 20 kcal | 35 kcal |
| Matières grasses (g) | <0,5 g | 0,8 g |
| - dont AG saturés (g) | <0,1 g | 0,2 g |
| Glucides (g) | 2,0 g | 3,2 g |
| - dont sucres (g) | 1,5 g | 2,4 g |
| Fibres alimentaires (g) | 1,7 g | 2,7 g |
| Protéines (g) | 1,5 g | 2,4 g |
| Sel (g) | 0,05 g | 0,08 g |
▶
Prêt à l'emploi
▶
A conserver entre +1°C et +4°C
A consommer rapidement après ouverture.



